Tarifs de pension
Prix appliqués valables dès le 1er janvier 2011 (TVA comprise). Ils comprennent la nourriture, la litière et les soins de base. Pour des séjours de plus longues durées, merci de nous consulter.
Garde des chats en groupe
| 1 chat | 2 chats | 3 chats | 4 chats | |
|---|---|---|---|---|
| 1 nuit | 18.00 | 34.00 | 48.00 | 60.00 |
| 2 nuits | 36.00 | 68.00 | 96.00 | 120.00 |
| 3 nuits | 54.00 | 102.00 | 144.00 | 180.00 |
| 4 nuits | 72.00 | 136.00 | 192.00 | 240.00 |
| 5 nuits | 90.00 | 170.00 | 240.00 | 300.00 |
| 6 nuits | 108.00 | 204.00 | 288.00 | 360.00 |
| 7 nuits | 126.00 | 238.00 | 336.00 | 420.00 |
| 8 nuits | 144.00 | 272.00 | 384.00 | 480.00 |
| 9 nuits | 162.00 | 306.00 | 432.00 | 540.00 |
| 10 nuits | 180.00 | 340.00 | 480.00 | 600.00 |
| 11 nuits | 198.00 | 374.00 | 528.00 | 660.00 |
| 12 nuits | 216.00 | 408.00 | 576.00 | 720.00 |
| 13 nuits | 234.00 | 442.00 | 624.00 | 780.00 |
| 14 nuits | 252.00 | 476.00 | 672.00 | 840.00 |
| 15 nuits | 270.00 | 510.00 | 720.00 | 900.00 |
| 16 nuits | 288.00 | 544.00 | 768.00 | 960.00 |
| 17 nuits | 306.00 | 578.00 | 816.00 | 1'020.00 |
| 18 nuits | 324.00 | 612.00 | 864.00 | 1'080.00 |
| 19 nuits | 342.00 | 646.00 | 912.00 | 1'140.00 |
| 20 nuits | 360.00 | 680.00 | 960.00 | 1'200.00 |
| 21 nuits | 378.00 | 714.00 | 1'008.00 | 1'260.00 |
| 22 nuits | 396.00 | 748.00 | 1'056.00 | 1'320.00 |
| 23 nuits | 414.00 | 782.00 | 1'104.00 | 1'380.00 |
| 24 nuits | 432.00 | 816.00 | 1'152.00 | 1'440.00 |
| 25 nuits | 450.00 | 850.00 | 1'200.00 | 1'500.00 |
| 26 nuits | 468.00 | 884.00 | 1'248.00 | 1'560.00 |
| 27 nuits | 486.00 | 918.00 | 1'296.00 | 1'620.00 |
| 28 nuits | 504.00 | 952.00 | 1'344.00 | 1'680.00 |
| 29 nuits | 522.00 | 986.00 | 1'392.00 | 1'740.00 |
| 30 nuits | 540.00 | 1'020.00 | 1'440.00 | 1'800.00 |
Garde des chats en boxes privatifs
Ces prix s'entendent pour 1 ou 2 chats, gardés ensemble ou séparément dans un boxe privatif avec la nourriture standard, la litière et les soins de base. Pour des séjours de plus longues durées, merci de nous consulter.
| 1 chat | 2 chats | |
|---|---|---|
| 1 nuit | 24.00 | 48.00 |
| 2 nuits | 48.00 | 96.00 |
| 3 nuits | 72.00 | 144.00 |
| 4 nuits | 96.00 | 192.00 |
| 5 nuits | 120.00 | 240.00 |
| 6 nuits | 144.00 | 288.00 |
| 7 nuits | 168.00 | 336.00 |
| 8 nuits | 192.00 | 384.00 |
| 9 nuits | 216.00 | 432.00 |
| 10 nuits | 240.00 | 480.00 |
| 11 nuits | 264.00 | 528.00 |
| 12 nuits | 288.00 | 576.00 |
| 13 nuits | 312.00 | 624.00 |
| 14 nuits | 336.00 | 672.00 |
| 15 nuits | 360.00 | 720.00 |
| 16 nuits | 384.00 | 768.00 |
| 17 nuits | 408.00 | 816.00 |
| 18 nuits | 432.00 | 864.00 |
| 19 nuits | 456.00 | 912.00 |
| 20 nuits | 480.00 | 960.00 |
| 21 nuits | 504.00 | 1'008.00 |
| 22 nuits | 528.00 | 1'056.00 |
| 23 nuits | 552.00 | 1'104.00 |
| 24 nuits | 576.00 | 1'152.00 |
| 25 nuits | 600.00 | 1'200.00 |
| 26 nuits | 624.00 | 1'248.00 |
| 27 nuits | 648.00 | 1'296.00 |
| 28 nuits | 672.00 | 1'344.00 |
| 29 nuits | 696.00 | 1'392.00 |
| 30 nuits | 720.00 | 1'440.00 |
Tarif des prestations complémentaires (hors prestations vétérinaires)
- Brossage des chats à poils longs : Fr. 6.- par brossage
- administration de médicament (jusqu'à 2 fois par jour) : Fr. 6.- par jour
- Soins particuliers : Fr. 45.- / heure
- Déplacements en véhicule (voiture et chauffeur) : Fr. 1.20 / km.
Conditions de paiement
Le règlement des prestations a lieu en principe à la fin du séjour. La Chatterie se réserve le droit de demander un acompte le jour de l'arrivée.
Moyens de paiement
- En espèce en francs suisses
- Par carte de débit Eurocard, Postcard et Meastro
- Par carte de crédit Eurocard et Visa

